Gästewohnung 1
Die Gästewohnung wird am Anreisetag ab 14:00 Uhr zur Verfügung gestellt und am Abreisetag bis 10:00 Uhr wieder zurückgegeben.
Aus hygienischen Gründen möchten wir Sie darum bitten, keine Haustiere mitzubringen. Natürlich gelten auch für die Gästewohnungen die allgemeinen Regeln für ein gutnachbarschaftliches Zusammenleben in einem Wohnhaus (Hausordnung).
Registrierungsnummern beim Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin
Gästewohnung 1 – Reg.-Nr. 09/Z/ZA/000407-14
Kosten für die Nutzung der Gästewohnung
| Personen | Kosten pro Nacht |
| 1–2 Personen | 80,- €* (inkl. 25,- € Endreinigung), jede weitere Nacht 55,- €* |
| 3–4 Personen | 90,- €* (inkl. 25,- € Endreinigung), jede weitere Nacht 65,- €* |
| 5–6 Personen | 100,- €* (inkl. 25,- € Endreinigung), jede weitere Nacht 75,- €* |
| *zzgl. Übernachtungs- und Umsatzsteuer |
Verfügbarkeit der Gästewohnung
Skip Booking Form
Gästewohnung 1
Verfügbar
Gebucht
Anreise
Abreise
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |








