| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Bilanzsumme | 174.627,2 T€ | 186.974,7 T€ | 195.640,0 T€ | 200.374,3 T€ |
| Wohnungen (einschl. Gästewohnungen) | 4.580 | 4.580 | 4.644 | 4.644 |
| Gewerbe | 14 | 14 | 13 | 11 |
| Garagen und Stellplätze | 951 | 939 | 976 | 934 |
| Pachtgaragen | 3 | 3 | 3 | 1 |
| verbleibende Mitglieder | 5.992 | 5.965 | 6.166 | 6.264 |
| gez. Geschäftsguthaben | 7.593,0 T€ | 7.634,4 T€ | 7.960,5 T€ | 8.111,7 T€ |
| Umsätze aus der Hausbewirtschaftung | 24.456,5 T€ | 24.795,6 T€ | 26.377,3 T€ | 28.707,4 T€ |
| Bau- und Instandhaltungsaufwand | 12.748,1 T€ | 22.354,0 T€ | 19.003,29 T€ | 18.313,6 T€ |
| Mitarbeiter | 35 | 35 | 35 | 36 |
| Jahresüberschuss | 4.666,1 T€ | 4.349,6 T€ | 4.537,2 T€ | 5.199,0 T€ |



